Utilisasi

← KPI All
2026 04 VCE + VT + VB Grand 100.0%
Region Branch SBS WO Achiev%
REG - 1
BENGKULU 1 1 100.0%
CILEGON 2 2 100.0%
JAKARTA 572 572 100.0%
JAMBI 18 18 100.0%
MARTABE 2 2 100.0%
MEDAN 15 15 100.0%
MUARA ENIM 31 31 100.0%
PALEMBANG 27 27 100.0%
PEKANBARU 51 51 100.0%
SEMARANG 40 40 100.0%
SURABAYA 35 35 100.0%
YARD - - 0.0%
REG - 2
BALIKPAPAN 11 11 100.0%
BANJARMASIN 22 22 100.0%
BERAU 20 20 100.0%
MELAK 4 4 100.0%
MUARA TEWEH 8 8 100.0%
PONTIANAK 11 11 100.0%
SAMARINDA 18 18 100.0%
SANGATTA 4 4 100.0%
TARAKAN 4 4 100.0%
REG - 3
KENDARI 46 46 100.0%
MAKASSAR 13 13 100.0%
MANADO 26 26 100.0%
PALU 33 33 100.0%
PAMA POMALA 22 22 100.0%
PETROSEA BAHODOPI 23 23 100.0%
SORONG 5 5 100.0%
TOTAL 1064 1064 100.0%